Choose your country / language
Nuestro portafolio de recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición del recubrimiento | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máxima de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | Aplicaciones estándar en maquinado, corte, formado, componentes, decoración | TiN | Monocapa | 2500 ± 200 | 600 | Oro |
M.TICN | Corte, roscado, estampado, decoración | TiCN | Multicapa | 3500 ± 300 | 500 | Rojo marrón |
M.CRN | Formado, procesamiento de plástico, forja en caliente, componentes | CrN | Mono-/Multicapa | 2200 ± 200 | 700 | Cromo |
M.CRON | Procesamiento de plástico. Corte, aleaciones de Cu/Al | CrN/CrON | Multicapa | 2400 ± 200 | 700 | Arco iris |
M.ALTIN | Aplicaciones generales de corte (fresado, barrenado, escariado, aserrado) | AlTiN | Mono-/Multi-/Nanocapa | 3200 ± 300 | 900 | Antracita |
M.ZRN | Corte de metales no ferrosos, decoración | ZrN | Monocapa | 2300 ± 300 | 700 | Oro ligero |
M.ALTISIN | Corte (en seco), fresado 45-60 HRc, acero inoxidable, aleaciones de Ti; barrenado, corte de engranajes | TiAlN/TiSiXN | Multicapa | 3500 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.TISIN | Corte duro (en seco), fresado 60-70 HRc, acero inoxidable, aleaciones de Ti; barrenado | TiAlN/TiSiXN | Nanocapa | 3300 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.ALCRN | Corte de acero <45 HRc, válvulas (escape), componentes | AlCrXN | Multicapa | 2500 ± 250 | 1100 | Gris claro |
M.CRALSIN | Corte de acero <45 HRc, válvulas (escape), componentes | CrXAlSiN | Multicapa | 2500 ± 250 | 900 | Gris plata |
M.VN | Inyección a presión de aluminio, formado a temperatura elevada | VXN | Monocapa | 2400 ± 300 | 600 | Latón claro |
M.MON | Componentes de precisión, aplicaciones automotrices a temperatura elevada | MoN | Monocapa | 2400 ± 250 | 800 | Acero plateado |
M.TAC | Maquinado de metales no ferrosos, materiales a base de madera y reforzados con fibras; formado; componentes automotrices | ta-C | Monocapa | 4000 - 5000 | 500 | Antracita |
Nuestro portafolio de recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición del recubrimiento | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máxima de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | Componentes, automoción, conformado, procesamiento de plástico | Cr/a-C:H(:Si) | Multicapa | 1500 - 2500 | 300 | Antracita |
M.WCH | Componentes de Precisión | Cr/a-C:H:W | Multicapa | 800 - 1800 | 300 | Antracita |
M.CRN | Componentes de Precisión, aplicaciones automotrices | CrN | Monocapa | 2000 ± 200 | 700 | Gris plata |
Nuestro portafolio de recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición del recubrimiento | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máxima de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | Troqueles de acuñación, herramientas de formado y procesamiento de plástico para superficies pulidas a espejo | CrN | Monocapa | 2300 ± 200 | 700 | Gris plata |
M.ALTIN | Torneado, troqueles de acuñación | AlTiN | Monocapa | 3200 ± 300 | 900 | Antracita |
M.TIN | Troqueles de acuñación, roscado | TiN | Monocapa | 2400 ± 250 | 600 | Oro |
M.TISIN | Micro estampado, corte | TiSiN | Monocapa | 3700 ± 300 | 1100 | Cobre |
M.TIB | Maquinado de aleaciones AlSi, metales no ferrosos, materiales reforzados con fibras | TiB2 | Monocapa | 4500 ± 300 | 900 | Gris plata |
Nuestro portafolio de recubrimientos | Aplicaciones recomendadas | Composición del recubrimiento | Arquitectura del recubrimiento | Dureza (HV0.05) | Temp. máxima de trabajo (°C) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | Estampado, corte, formado de metales, fundición a presión, roscado | AlTiN/VXN | Multicapa | 2800 ± 250 | 600 | Latón claro |
M.ALTINSIB | Aplicaciones de alta resistencia a la oxidación | AlTiN/SiBNC | Multicapa | 2000 ± 250 | 1200 | Rojo verdoso |
M.TISINTIB | Herramienta de corte | TiAlN/TIB2 | Multicapa | 3800 ± 200 | 900 | Plata |
M.ALTINSI | Herramienta de corte | TiAlN/TiSiXN | Multicapa | 3200 ± 200 | 900 | Antracita |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Subir al inicio keyboard_arrow_up