Choose your country / language
Unser Beschichtungsportfolio | Empfohlene Anwendungen | Grundbeschichtung Zusammensetzung | Beschichtung Architektur | Härte (HV0.05) | Max. Arbeitstemperatur (°C) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | Standardanwendungen in den Bereichen maschinelle Bearbeitung, Umformung, Komponenten, Deko | TiN | Monolayer | 2500 ± 200 | 600 | Gold |
M.TICN | Zerspanen, Gewindeherstellung, Stanzen, Deko | TiCN | Multilayer | 3500 ± 300 | 500 | Rot / Braun |
M.CRN | Umformung, Kunststoffverarbeitung, Warmumformung, Bauteile | CrN | Mono-/Multilayer | 2200 ± 200 | 700 | Chrom |
M.CRON | Kunststoffverarbeitung, Zerspanen von Cu/Al-Legierungen | CrN/CrON | Multilayer | 2400 ± 200 | 700 | Regenbogen |
M.ALTIN | Allgemeine Zerspanungsanwendungen (Fräsen, Bohren, Reiben, Sägen) | AlTiN | Mono-/Multi-/Nanolayer | 3200 ± 300 | 900 | Anthrazit |
M.ZRN | Zerspanen von Nichteisenmetallen, Deko | ZrN | Monolayer | 2300 ± 300 | 700 | Hellgold |
M.ALTISIN | (Trocken-)Schneiden, Fräsen von Stahl 45-60 HRc, rostfreiem Stahl, Ti-Legierungen; Bohren, Verzahnen | TiAlN/TiSiXN | Multilayer | 3500 ± 300 | 1100 | Kupfer |
M.TISIN | (Trocken-) Hartzerspanung, Fräsen von Stahl 60-70 HRc, rostfreiem Stahl, Ti-Legierungen; Bohren | TiAlN/TiSiXN | Nanolayer | 3300 ± 300 | 1100 | Kupfer |
M.ALCRN | Zerspanen von Stahl <45 HRc, (Auspuff-)Ventile, Komponenten | AlCrXN | Multilayer | 2500 ± 250 | 1100 | Hellgrau |
M.CRALSIN | Zerspanen von Stahl <45 HRc, (Auspuff-)Ventile, Komponenten | CrXAlSiN | Multilayer | 2500 ± 250 | 900 | Silbergrau |
M.VN | Aluminium-Druckguss, Umformung bei erhöhter Temperatur | VXN | Monolayer | 2400 ± 300 | 600 | Hellmessing |
M.MON | Präzisionskomponenten, Automobilanwendungen bei erhöhter Temperatur | MoN | Monolayer | 2400 ± 250 | 800 | Silberstahl |
M.TAC | Zerspanen von Nichteisenmetallen, Holzwerkstoffen und faserverstärkten Werkstoffen; Umformen; Automobilteile | ta-C | Monolayer | 4000 - 5000 | 500 | Anthrazit |
Unser Beschichtungsportfolio | Empfohlene Anwendungen | Grundbeschichtung Zusammensetzung | Beschichtung Architektur | Härte (HV0.05) | Max. Arbeitstemperatur (°C) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | Komponenten, Automobil, Umformung, Kunststoffverarbeitung | Cr/a-C:H(:Si) | Multilayer | 1500 - 2500 | 300 | Anthrazit |
M.WCH | Präzisionskomponenten | Cr/a-C:H:W | Multilayer | 800 - 1800 | 300 | Anthrazit |
M.CRN | Präzisionskomponenten, Automobilanwendungen | CrN | Monolayer | 2000 ± 200 | 700 | Silbergrau |
Unser Beschichtungsportfolio | Empfohlene Anwendungen | Grundbeschichtung Zusammensetzung | Beschichtung Architektur | Härte (HV0.05) | Max. Arbeitstemperatur (°C) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | Prägestempel, Umform- und Kunststoffbearbeitungswerkzeuge für hochglanzpolierte Oberflächen | CrN | Monolayer | 2300 ± 200 | 700 | Silbergrau |
M.ALTIN | Drehen, Prägeformen | AlTiN | Monolayer | 3200 ± 300 | 900 | Anthrazit |
M.TIN | Prägeformen, Gewindeherstellung | TiN | Monolayer | 2400 ± 250 | 600 | Gold |
M.TISIN | Mikrostanzen, Zerspanen | TiSiN | Monolayer | 3700 ± 300 | 1100 | Kupfer |
M.TIB | Zerspanen von AlSi-Legierungen, Nichteisenmetallen, faserverstärkten Werkstoffen | TiB2 | Monolayer | 4500 ± 300 | 900 | Silbergrau |
Unser Beschichtungsportfolio | Empfohlene Anwendungen | Grundbeschichtung Zusammensetzung | Beschichtung Architektur | Härte (HV0.05) | Max. Arbeitstemperatur (°C) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | Stanzen, Zerspanen, Metallumformen, Druckguss, Gewindeherstellung | AlTiN/VXN | Multilayer | 2800 ± 250 | 600 | Hellmessing |
M.ALTINSIB | Anwendungen mit hoher Oxidationsbeständigkeit | AlTiN/SiBNC | Multilayer | 2000 ± 250 | 1200 | Rot / Grün |
M.TISINTIB | Zerspanen | TiAlN/TIB2 | Multilayer | 3800 ± 200 | 900 | Silber |
M.ALTINSI | Zerspanen | TiAlN/TiSiXN | Multilayer | 3200 ± 200 | 900 | Anthrazit |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Zurück zum Seitenanfang keyboard_arrow_up