- Résistance élevée à l'usure et à l'abrasion
 - Meilleure identification grâce au codage des couleurs
 - Revêtements stables chimiquement
 
            Choose your country / language
            | Solution | Matériau de revêtement | Technologie de revêtement | Dureté du revêtement HIT [GPa]. | Coefficient de friction (sec) acier | Temp. de service max. [°C] | Température du procédé [°C] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0.6 | 600 | < 350 | ||
| a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
| a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
| TiAlN | Arc | 33 +/- 3 | ~0.6 | 700 | < 350 | ||
| TiN:Ag | Arc | 25 - 29 | ~ 0.5 | - | < 350 | ||
| TiCN | S3p | ≥ 35 | ~ 0.6 | - | < 400 | ||
| ZrN (Nitrure de zirconium) | Arc | 20 - 25 | 0.5 | 500 | 350 | 
© Copyright 2025 OC Oerlikon Management AG
Haut de page keyboard_arrow_up