Choose your country / language
Notre portefeuille de revêtements | Applications recommandées | Composition de base du revêtement | Architecture du revêtement | Dureté (HV0.05) | Temp. de travail max. (°C) | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | Applications standard dans l'usinage, le formage, les composants, la décoration, etc. | TiN | Monolayer | 2500 ± 200 | 600 | Or |
M.TICN | Découpage, enfilage, estampage, décoration | TiCN | Multilayer | 3500 ± 300 | 500 | Marron Rouge |
M.CRN | Formage, transformation des matières plastiques, forgeage à chaud, composants | CrN | Mono-/Multilayer | 2200 ± 200 | 700 | Chrome |
M.CRON | Transformation des matières plastiques, découpe des alliages Cu/Al | CrN/CrON | Multilayer | 2400 ± 200 | 700 | Rainbow |
M.ALTIN | Applications générales de coupe (fraisage, perçage, alésage, sciage) | AlTiN | Mono-/Multi-/Nanolayer | 3200 ± 300 | 900 | Anthracite |
M.ZRN | Découpe de métaux non ferreux, déco | ZrN | Monolayer | 2300 ± 300 | 700 | Or clair |
M.ALTISIN | Coupe (à sec), fraisage acier 45-60 HRc, acier inoxydable, alliages de Ti ; perçage, taillage d'engrenages | TiAlN/TiSiXN | Multilayer | 3500 ± 300 | 1100 | Cuivre |
M.TISIN | (sec) coupe dure, fraisage acier 60-70 HRc, acier inoxydable, alliages de Ti ; perçage | TiAlN/TiSiXN | Nanolayer | 3300 ± 300 | 1100 | Cuivre |
M.ALCRN | Acier de coupe <45 HRc, soupapes (d'échappement), composants | AlCrXN | Multilayer | 2500 ± 250 | 1100 | Gris clair |
M.CRALSIN | Acier de coupe <45 HRc, soupapes (d'échappement), composants | CrXAlSiN | Multilayer | 2500 ± 250 | 900 | Gris argenté |
M.VN | Moulage sous pression de l'aluminium, formage à température élevée | VXN | Monolayer | 2400 ± 300 | 600 | Laiton clair |
M.MON | Composants de précision, applications automobiles à température élevée | MoN | Monolayer | 2400 ± 250 | 800 | Acier argenté |
M.TAC | Découpe de métaux non ferreux, de matériaux à base de bois et de matériaux renforcés par des fibres ; formage ; composants automobiles | ta-C | Monolayer | 4000 - 5000 | 500 | Anthracite |
Notre portefeuille de revêtements | Applications recommandées | Composition de base du revêtement | Architecture du revêtement | Dureté (HV0.05) | Temp. de travail max. (°C) | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | Composants, automobile, formage, transformation du plastique | Cr/a-C:H(:Si) | Multilayer | 1500 - 2500 | 300 | Anthracite |
M.WCH | Composants de précision | Cr/a-C:H:W | Multilayer | 800 - 1800 | 300 | Anthracite |
M.CRN | Composants de précision, application automobile | CrN | Monolayer | 2000 ± 200 | 700 | Gris argenté |
Notre portefeuille de revêtements | Applications recommandées | Composition de base du revêtement | Architecture du revêtement | Dureté (HV0.05) | Temp. de travail max. (°C) | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | Matrices de frappe, outils de formage et de transformation des matières plastiques pour les surfaces polies miroir | CrN | Monolayer | 2300 ± 200 | 700 | Gris argenté |
M.ALTIN | Tournage, matrices de frappe | AlTiN | Monolayer | 3200 ± 300 | 900 | Anthracite |
M.TIN | Matrices de frappe, filetage | TiN | Monolayer | 2400 ± 250 | 600 | Or |
M.TISIN | Micro-emboutissage, découpe | TiSiN | Monolayer | 3700 ± 300 | 1100 | Cuivre |
M.TIB | Découpe d'alliages AlSi, de métaux non ferreux, de matériaux renforcés par des fibres | TiB2 | Monolayer | 4500 ± 300 | 900 | Gris argenté |
Notre portefeuille de revêtements | Applications recommandées | Composition de base du revêtement | Architecture du revêtement | Dureté (HV0.05) | Temp. de travail max. (°C) | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | Emboutissage, découpage, formage des métaux, moulage sous pression, filetage | AlTiN/VXN | Multilayer | 2800 ± 250 | 600 | Cuivre clair |
M.ALTINSIB | Applications à haute résistance à l'oxydation | AlTiN/SiBNC | Multilayer | 2000 ± 250 | 1200 | Rouge-Vert |
M.TISINTIB | Usinage | TiAlN/TIB2 | Multilayer | 3800 ± 200 | 900 | Argent |
M.ALTINSI | Usinage | TiAlN/TiSiXN | Multilayer | 3200 ± 200 | 900 | Anthracite |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Haut de page keyboard_arrow_up