Méthodes de test pour l'assurance qualité
Méthode | Attribut | Contraintes | Précision | Destructif | |
---|---|---|---|---|---|
Revêtement | Substrat | ||||
Calotest | Epaisseur du revêtement | Géométrie, résilience | 0.3 - 0.5 μm | oui | oui |
Fluorescence X | Épaisseur du revêtement | Géométrie, composition (élément) | 0.3 - 0.5 μm | non | non |
Dureté Rockwell (HRC) | Dureté du substrat | Dureté du substrat - Géométrie | ± 1 HRC | oui | oui |
Essai Rockwell | Adhérence du revêtement | Dureté du substrat - Géométrie | Classe HF ± 0,5 | oui | oui |
Colorimétrie | Couleur du revêtement | Surface planaire | unité CIELAB ± 1 | non | non |
Rugosimètre | Résilience | Géométrie | * | non | non |
* Fonction des conditions de test