客户面临的挑战:
压力升高导致密封区域磨损。
欧瑞康解决方案:
- BALINIT® DLC STAR 涂层为注塑部件提供可靠的磨损保护
- 可提高喷射压力,减少排放
语言切换
客户面临的挑战:
压力升高导致密封区域磨损。
欧瑞康解决方案:
解决方案 | 涂层材料 | 涂层技术 | 涂层硬度HIT [GPa] | 摩擦系数(干)与钢的比较 | 最高工作温度[°C] | 工艺温度[°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrN / a-C:H | PACVD | ~15-25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
CrN | Sputter | 18 +/-3 | ~0.5 | 700 | < 250 | ||
MoN | Sputter / Arc | 15 – 35 depending on application | - | 800 | - | ||
a-C:H | PACVD | ~15-25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
a-C:H:W / a-C:H | PVD / PACVD | ~15-25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 |
|
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
回到顶部 keyboard_arrow_up