- 高耐磨、抗磨损性
- 通过色彩实现更容易的识别
- 化学稳定涂层
语言切换
解决方案 | 涂层材料 | 涂层技术 | 涂层硬度HIT [GPa] | 摩擦系数(干)与钢的比较 | 最高工作温度[°C] | 工艺温度[°C] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | Arc | 30 +/- 3 | ~ 0.6 | 600 | < 350 | ||
a-C:H | PACVD | ~ 15 - 25 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
a-C:H:W (WC/C) | Sputter | 8-12 / 12-15 | 0.1 - 0.2 | 300 | < 250 | ||
TiAlN | Arc | 33 +/- 3 | ~0.6 | 700 | < 350 | ||
TiN:Ag | Arc | 25 - 29 | ~ 0.5 | - | < 350 | ||
TiCN | S3p | ≥ 35 | ~ 0.6 | - | < 400 | ||
氮化锆 | Arc | 20 - 25 | 0.5 | 500 | 350 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
回到顶部 keyboard_arrow_up