BALIMED™ ZIRCONA具有优异的耐磨性,并因其淡金色而提供高度精确的数字印模,这在制造牙科修复体方面特别有益。与传统的TiN金涂层相比,它是一个很好的选择。
- 获得准确可靠的扫描结果
- 卓越的耐磨性,经久耐用
- 颜色编码钻头,便于视觉识别
- 经过验证的生物相容性
语言切换
BALIMED™ ZIRCONA具有优异的耐磨性,并因其淡金色而提供高度精确的数字印模,这在制造牙科修复体方面特别有益。与传统的TiN金涂层相比,它是一个很好的选择。
BALIMED ZIRCONA | |
---|---|
涂层材料 | 氮化锆 |
涂层技术 | Arc |
涂层颜色 | 淡金色 |
涂层硬度HIT [GPa]* | 20 - 25 |
摩擦系数(干)与钢的比较** | 0.5 |
最高工作温度[°C]**** | 500 |
工艺温度[°C] | 350 |
一般说明 | 提供的所有数据均为近似值,具体取决于应用、环境和测试条件。 |
*涂层硬度HIT [GPa] | 根据ISO 14577通过纳米压痕法进行测量。对于多层涂层的情况,不同涂层的硬度会有所不同。硬度可根据应用进行调整。 |
**摩擦系数(干)与钢的比较 | 根据ASTM G99,使用钢球在干燥条件下通过球盘摩擦磨损试验确定。在磨合期间可能会超过规定值。 |
****最高工作温度[°C] | 这些值均为现场得出的近似值。由于热力学定律,在应用中会随压力而变化。 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
回到顶部 keyboard_arrow_up