语言切换
涂层 产品 | 建议 应用领域 | 涂层成分 | 涂层结构 | 硬度 (HV0.05) | 最大 工作温度 (°C) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | 机加工、成型、零部件、装饰等的标准应用 | TiN | 单层 | 2500 ± 200 | 600 | 金色 |
M.TICN | 切削、螺纹加工、冲压、装饰 | TiCN | 多层 | 3500 ± 300 | 500 | 红棕色 |
M.CRN | 成型、塑性加工、热锻、零部件 | CrN | 单/多层 | 2200 ± 200 | 700 | 银白色 |
M.CRON | 塑料加工、铜/铝合金切削 | CrN/CrON | 多层 | 2400 ± 200 | 700 | 彩虹色 |
M.ALTIN | 一般切削应用(铣削、钻孔、铰孔、锯切) | AlTiN | 单层/多层/纳米层 | 3200 ± 300 | 900 | 炭黑色 |
M.ZRN | 有色金属切削,装饰 | ZrN | 多层 | 2300 ± 300 | 700 | 白金色 |
M.ALTISIN | (干式)切削,钢45-60 HRc、不锈钢、钛合金铣削;钻孔、齿轮加工 | TiAlN/TiSiXN | 多层 | 3500 ± 300 | 1100 | 古铜色 |
M.TISIN | (干式)硬切削,钢60-70 HRc、不锈钢、钛合金铣削; 钻孔 | TiAlN/TiSiXN | 纳米层 | 3300 ± 300 | 1100 | 古铜色 |
M.ALCRN | 切削钢 <45 HRc、(排气)阀门、零部件 | AlCrXN | 红棕色 | 2500 ± 250 | 1100 | 浅灰色 |
M.CRALSIN | 切削钢 <45 HRc、(排气)阀门、零部件 | CrXAlSiN | 红棕色 | 2500 ± 250 | 900 | 银灰色 |
M.VN | 铝压铸件=,高温成型 | VXN | 金色 | 2400 ± 300 | 600 | 浅黄铜色 |
M.MON | 精密部件、高温下的汽车零部件应用 | MoN | 金色 | 2400 ± 250 | 800 | 银白色 |
M.TAC | 切削有色金属、木质和纤维增强材料;成型;汽车零部件 | ta-C | 金色 | 4000 - 5000 | 500 | 炭黑色 |
涂层 产品 | 建议 应用领域 | 涂层成分 | 涂层结构 | 硬度 (HV0.05) | 最大 工作温度 (°C) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | 精密零部件、汽车零部件、成型、塑料加工 | Cr/a-C:H(:Si) | 多层 | 1500 - 2500 | 300 | 炭黑色 |
M.WCH | 精密零部件 | Cr/a-C:H:W | 多层 | 800 - 1800 | 300 | 炭黑色 |
M.CRN | 精密零部件、汽车零部件应用 | CrN | 单层 | 2000 ± 200 | 700 | 银灰色 |
涂层 产品 | 建议 应用领域 | 涂层成分 | 涂层结构 | 硬度 (HV0.05) | 最大 工作温度 (°C) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | 铸币模具,用于镜面抛光表面的成型和塑料加工工具 | CrN | 单层 | 2300 ± 200 | 700 | 银灰色 |
M.ALTIN | 车削,铸币模具 | AlTiN | 单层 | 3200 ± 300 | 900 | 炭黑色 |
M.TIN | 铸币模具,螺纹加工 | TiN | 单层 | 2400 ± 250 | 600 | 金色 |
M.TISIN | 微冲压、切削 | TiSiN | 单层 | 3700 ± 300 | 1100 | 古铜色 |
M.TIB | 切削 AlSi 合金、有色金属、纤维增强材料 | TiB2 | 单层 | 4500 ± 300 | 900 | 银灰色 |
涂层 产品 | 建议 应用领域 | 涂层成分 | 涂层结构 | 硬度 (HV0.05) | 最大 工作温度 (°C) | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | 冲压、切削、金属成型、压铸、螺纹 | AlTiN/VXN | 多层 | 2800 ± 250 | 600 | 浅古铜色 |
M.ALTINSIB | 高抗氧化性 应用 | AlTiN/SiBNC | 多层 | 2000 ± 250 | 1200 | 红绿色 |
M.TISINTIB | 切削 | TiAlN/TIB2 | 多层 | 3800 ± 200 | 900 | 银色 |
M.ALTINSI | 切削 | TiAlN/TiSiXN | 多层 | 3200 ± 200 | 900 | 炭黑色 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
回到顶部 keyboard_arrow_up