Messtechniken zur Qualitätssicherung
Methode | Merkmal | Voraussetzungen | Genauigkeit | Zerstörend für | |
---|---|---|---|---|---|
Schicht | Subtrat | ||||
Kalottenschliff | Schnittdicke | Geometrie, Rauigkeit | 0,3 - 0,5 μ | ja | ja |
Röntgenfluoreszenz (XRF) | Schichtdicke | Geometrie, Elementart | 0,3 - 0,5 μm | nein | nein |
Rockwell-Härte (HRC) | Subtrathärte | Subtrathärte Geometrie | ± 1 HRC | ja | ja |
Rockwell-Test | Schichthaftung | Subtrathärte Geometrie | ± 0,5 HF-Klassen | ja | ja |
Farbmessung | Schichtfarbe | Ebene Fläche | ± 1 CIELAB-Einheit | nein | nein |
Tastschnitt-Profilometer | Rauheit | Geometrie | * | nein | nein |
* abhängig von den Testbedingungen