言語
コーティング種類 | 推奨アプリケーション | 標準コーティング組成 | コーティング構造 | 硬さ(HV0.05) | 最高使用温度 (°C) | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | 機械加工、フォーミング、部品、装飾向け標準アプリケーション | TiN | モノレイヤー | 2500 ± 200 | 600 | ゴールド |
M.TICN | カッティング、ねじ切り加工、スタンピング、装飾 | TiCN | マルチレイヤ― | 3500 ± 300 | 500 | レッドブラウン |
M.CRN | フォーミング、樹脂加工、ホットフォーミング、部品 | CrN | モノ-/マルチレイヤ― | 2200 ± 200 | 700 | クロミウム |
M.CRON | 樹脂加工、 銅/アルミ合金のカッティング | CrN/CrON | マルチレイヤ― | 2400 ± 200 | 700 | レインボー |
M.ALTIN | 標準カッティングアプリケーション(ミリング、穴あけ、リーミング、ソーイング) | AlTiN | モノ-/マルチ-/ナノレイヤー | 3200 ± 300 | 900 | アントラシート |
M.ZRN | 非鉄金属のカッティング、装飾 | ZrN | モノレイヤー | 2300 ± 300 | 700 | ライトゴールド |
M.ALTISIN | (ドライ)カッティング、ミリングスチール 45-60 HRC 、ステンレス鋼、チタン合金、穴あけ、歯切り加工 | TiAlN/TiSiXN | モノ-/マルチレイヤ― | 3500 ± 300 | 1100 | カッパー |
M.TISIN | (ドライ)カッティング、ミリングスチール 60-70 HRC 、ステンレス鋼、チタン合金、穴あけ | TiAlN/TiSiXN | ナノレイヤー | 3300 ± 300 | 1100 | カッパー |
M.ALCRN | カッティングスチール < 45 HRC、(排気)バルブ、部品 | AlCrXN | マルチレイヤ― | 2500 ± 250 | 1100 | ライトグレー |
M.CRALSIN | カッティングスチール < 45 HRC、(排気)バルブ、部品 | CrXAlSiN | マルチレイヤ― | 2500 ± 250 | 900 | シルバーグレー |
M.VN | アルミダイカスト、高温下のフォーミング | VXN | モノレイヤー | 2400 ± 300 | 600 | ライトブラス |
M.MON | 精密部品、高温下での自動車用アプリケーション | MoN | モノレイヤー | 2400 ± 250 | 800 | シルバースチール |
M.TAC | 非鉄金属のカッティング、木材ベースや強化繊維素材;フォーミング;自動車部品 | ta-C | モノレイヤー | 4000 - 5000 | 500 | アントラシート |
コーティング種類 | 推奨アプリケーション | 標準コーティング組成 | コーティング構造 | 硬さ(HV0.05) | 最高使用温度 (°C) | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | 部品、自動車、フォーミング、樹脂加工 | Cr/a-C:H(:Si) | マルチレイヤ― | 1500 - 2500 | 300 | アントラシート |
M.WCH | 精密部品 | Cr/a-C:H:W | マルチレイヤ― | 800 - 1800 | 300 | アントラシート |
M.CRN | 精密部品、自動車向けアプリケーション | CrN | モノレイヤー | 2000 ± 200 | 700 | シルバーグレー |
コーティング種類 | 推奨アプリケーション | 標準コーティング組成 | コーティング構造 | 硬さ(HV0.05) | 最高使用温度 (°C) | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | 鋳造用金型、鏡面仕上げ用金型、樹脂加工金型 | CrN | モノレイヤー | 2300 ± 200 | 700 | シルバーグレー |
M.ALTIN | 旋盤加工、鋳造用金型 | AlTiN | モノレイヤー | 3200 ± 300 | 900 | アントラシート |
M.TIN | 鋳造用金型、ねじ切り加工 | TiN | モノレイヤー | 2400 ± 250 | 600 | ゴールド |
M.TISIN | マイクロスタンピング、カッティング | TiB2 | モノレイヤー | 4500 ± 300 | 900 | カッパー |
M.TIB | 切削加工ALSi 合金、非鉄金属、強化繊維材 | TiB2 | モノレイヤー | 4500 ± 300 | 900 | シルバーグレー |
コーティング種類 | 推奨アプリケーション | 標準コーティング組成 | コーティング構造 | 硬さ(HV0.05) | 最高使用温度 (°C) | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | スタンピング、カッティング、メタルフォーミング、ダイカスト、ねじ切り加工 | AlTiN/VXN | マルチレイヤ― | 2800 ± 250 | 600 | ライトブラス |
M.ALTINSIB | 耐酸化アプリケーション | AlTiN/SiBNC | マルチレイヤ― | 2000 ± 250 | 1200 | レッドグリーン |
M.TISINTIB | カッティング | TiAlN/TIB2 | マルチレイヤ― | 3800 ± 200 | 900 | シルバー |
M.ALTINSI | カッティング | TiAlN/TiSiXN | マルチレイヤ― | 3200 ± 200 | 900 | アントラシート |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
Back to top keyboard_arrow_up