品質保証試験方法
方法 | 特性 | 拘束内容 | 精度 | 破壊性 | |
---|---|---|---|---|---|
コーティング | 母材 | ||||
球体摩耗 | コーティング厚さ | 形状、粗さ | 0.3 - 0.5 μm | 有 | 有 |
XRF | コーティング厚さ | 形状、組成 (成分) | 0.3 - 0.5 μm | 無 | 無 |
ロックウェル硬さ (HRC) | 母材の硬度 | 母材の硬度、形状 | ± 1 HRC | 有 | 有 |
ロックウェル試験 | コーティングの密着性 | 母材硬度、形状 | ± 0.5 HF クラス | 有 | 有 |
色調測定 | コーティングの色調 | 平面 | ± 1 CIELAB ユニット | 無 | 無 |
スタイラス面プロフィロメータ | 表面粗さ | 形状 | * | 無 | 無 |
*試験条件の機能