품질 보증 테스트 방법
방법 | 속성 | 제한 조건 | 정밀도 | 파괴성 | |
---|---|---|---|---|---|
코팅 | 모재 | ||||
구형 마모 | 코팅 두께 | 형상, 조도 | 0.3 - 0.5 μm | 네 | 네 |
XRF | 코팅 두께 | 형상, 구성 (요소) | 0.3 - 0.5 μm | 아니오 | 아니오 |
로크웰 경도(HRC) | 모재 경도 | 모재 경도 형상 | ± 1 HRC | 네 | 네 |
로크웰 시험 | 코팅 밀착력 | 모재 경도 형상 | ± 0.5 HF-클래스 | 예 | 예 |
색상 측정 | 코팅 색상 | 평면 표면 | ± 1 CIELAB-단위 | 아니오 | 아니오 |
접촉식 형상 측정기 | 조도 | 형상 | * | 아니오 | 아니오 |
* 시험 조건 함수