Testmetoder för kvalitetssäkring
| Metod | Typ | Villkor | Precision | Förstörande för | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beläggning | Substrat | ||||
| Kalottuppslipning | Beläggningstjocklek | Geometri, grovhet | 0.3 - 0.5 μm | ja | ja |
| XRF | Beläggningstjocklek | Geometri, sammansättning (grundämne) | 0.3 - 0.5 μm | nej | nej |
| Rockwellhårdhet (HRC) | Hårdhet substrat | Hårdhet substrat geometri | ± 1 HRC | ja | ja |
| Rockwelltest | Beläggningens vidhäftning | Hårdhet substrat geometri | ± 0.5 HF-Klass | ja | ja |
| Färgmätning | Beläggningens färg | Plan yta | ± 1 CIELAB-enhet | nej | nej |
| Profilometer för mätning av ytjämnhet | Strävhet | Geometri | * | nej | nej |
* Beroende på testförhållandena