Choose your country / language
พอร์ตฟอลิโอผิวเคลือบของเรา | แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ | องค์ประกอบการเคลือบพื้นฐาน | โครงสร้างผิวเคลือบ | ความแข็ง (HV0.05) | อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (°C) | สีผิวเคลือบ |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | การใช้งานมาตรฐานในการตัดเฉือน การขึ้นรูป ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนตกแต่ง | TiN | Monolayer | 2500 ± 200 | 600 | ทอง |
M.TICN | การตัด, เกลียว, ปั๊ม, ชิ้นส่วนตกแต่ง | TiCN | Multilayer | 3500 ± 300 | 500 | แดง น้ำตาล |
M.CRN | การขึ้นรูป การแปรรูปพลาสติก การตีขึ้นรูปร้อน ชิ้นส่วนประกอบ | CrN | Mono-/Multilayer | 2200 ± 200 | 700 | โครเมียม |
M.CRON | การแปรรูปพลาสติก การตัดโลหะผสม Cu/Al | CrN/CrON | Multilayer | 2400 ± 200 | 700 | รุ้ง |
M.ALTIN | การใช้งานตัดทั่วไป (กัด เจาะ รีม เลื่อย) | AlTiN | Mono-/Multi-/Nanolayer | 3200 ± 300 | 900 | แอนทราไซต์ |
M.ZRN | ตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก, ชิ้นส่วนตกแต่ง | ZrN | Monolayer | 2300 ± 300 | 700 | ทองอ่อน |
M.ALTISIN | การตัด (แบบแห้ง) การกัดเหล็กกล้า 45-60 HRc เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสม Ti; การเจาะ, การตัดเฟือง | TiAlN/TiSiXN | Multilayer | 3500 ± 300 | 1100 | ทองแดง |
M.TISIN | (แห้ง) การกัดแข็ง การกัดเหล็กกล้า 60-70 HRc เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสม Ti; การขุดเจาะ | TiAlN/TiSiXN | Nanolayer | 3300 ± 300 | 1100 | ทองแดง |
M.ALCRN | ตัดเหล็ก <45 HRc, วาล์ว (ไอเสีย), ส่วนประกอบ | AlCrXN | Multilayer | 2500 ± 250 | 1100 | เทาอ่อน |
M.CRALSIN | ตัดเหล็ก <45 HRc, วาล์ว (ไอเสีย), ส่วนประกอบ | CrXAlSiN | Multilayer | 2500 ± 250 | 900 | เงิน เทา |
M.VN | อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง | VXN | Monolayer | 2400 ± 300 | 600 | ทองเหลืองอ่อน |
M.MON | ส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ การใช้งานยานยนต์ที่อุณหภูมิสูง | MoN | Monolayer | 2400 ± 250 | 800 | เงิน เหล็ก |
M.TAC | การตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก วัสดุที่ทำจากไม้และวัสดุเสริมแรงด้วยไฟเบอร์ การขึ้นรูป; ส่วนประกอบยานยนต์ | ta-C | Monolayer | 4000 - 5000 | 500 | แอนทราไซต์ |
พอร์ตฟอลิโอผิวเคลือบของเรา | แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ | องค์ประกอบการเคลือบพื้นฐาน | โครงสร้างผิวเคลือบ | ความแข็ง (HV0.05) | อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (°C) | สีผิวเคลือบ |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | ส่วนประกอบ ยานยนต์ การขึ้นรูป การแปรรูปพลาสติก | Cr/a-C:H(:Si) | Multilayer | 1500 - 2500 | 300 | แอนทราไซต์ |
M.WCH | ชิ้นส่วนประกอบ | Cr/a-C:H:W | Multilayer | 800 - 1800 | 300 | แอนทราไซต์ |
M.CRN | ชิ้นส่วนประกอบ ชิ้นส่วนยานยนต์ | CrN | Monolayer | 2000 ± 200 | 700 | เงิน เทา |
พอร์ตฟอลิโอผิวเคลือบของเรา | แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ | องค์ประกอบการเคลือบพื้นฐาน | โครงสร้างผิวเคลือบ | ความแข็ง (HV0.05) | อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (°C) | สีผิวเคลือบ |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | แม่พิมพ์โรงกษาปณ์ การขึ้นรูป และเครื่องมือแปรรูปพลาสติกสำหรับพื้นผิวขัดเงา | CrN | Monolayer | 2300 ± 200 | 700 | เทาเงิน |
M.ALTIN | การกลึง แม่พิมพ์โรงกษาปณ์ | AlTiN | Monolayer | 3200 ± 300 | 900 | แอนทราไซต์ |
M.TIN | แม่พิมพ์โรงกษาปณ์, การกัดเกลียว | TiN | Monolayer | 2400 ± 250 | 600 | ทอง |
M.TISIN | การขึ้นรูปแบบปั๊มขนาดเล็ก, การตัดเฉือน | TiSiN | Monolayer | 3700 ± 300 | 1100 | ทองแดง |
M.TIB | การตัดโลหะผสม AlSi, โลหะที่ไม่มีแร่เหล็ก, วัสดุเสริมไฟเบอร์ | TiB2 | Monolayer | 4500 ± 300 | 900 | เทาเงิน |
พอร์ตฟอลิโอผิวเคลือบของเรา | แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ | องค์ประกอบการเคลือบพื้นฐาน | โครงสร้างผิวเคลือบ | ความแข็ง (HV0.05) | อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (°C) | สีผิวเคลือบ |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | ปั๊ม, ตัด, ขึ้นรูปโลหะ, หล่อ, เกลียว | AlTiN/VXN | Multilayer | 2800 ± 250 | 600 | ทองเหลืองอ่อน |
M.ALTINSIB | การใช้งานที่ต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูง | AlTiN/SiBNC | Multilayer | 2000 ± 250 | 1200 | แดงอมเขียว |
M.TISINTIB | การตัดเฉือน | TiAlN/TIB2 | Multilayer | 3800 ± 200 | 900 | เงิน |
M.ALTINSI | การตัดเฉือน | TiAlN/TiSiXN | Multilayer | 3200 ± 200 | 900 | แอนทราไซต์ |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
กลับไปที่ด้านบน keyboard_arrow_up