BALINIT® TRITON 结合了高硬度与超低的摩擦系数。碳涂层(DLC)提供了特别好的磨料磨损与粘着磨损保护,即使在少量润滑或干式加工条件下也不例外。其异常致密的结构改善了防腐蚀性。
食品中性的 BALINIT® TRITON 可理想用于注塑和无润滑系统的应用中。
语言切换
BALINIT® TRITON 结合了高硬度与超低的摩擦系数。碳涂层(DLC)提供了特别好的磨料磨损与粘着磨损保护,即使在少量润滑或干式加工条件下也不例外。其异常致密的结构改善了防腐蚀性。
食品中性的 BALINIT® TRITON 可理想用于注塑和无润滑系统的应用中。
BALINIT TRITON | |
---|---|
涂层材料 | a-C:H |
涂层技术 | PACVD |
涂层颜色 | 黑色 |
涂层硬度HIT [GPa]* | ~15-25 |
摩擦系数(干)与钢的比较** | 0.1 - 0.2 |
最高工作温度[°C]**** | 300 |
工艺温度[°C] | < 250 |
一般说明 | 提供的所有数据均为近似值,具体取决于应用、环境和测试条件。 |
*涂层硬度HIT [GPa] | 根据ISO 14577通过纳米压痕法进行测量。对于多层涂层的情况,不同涂层的硬度会有所不同。硬度可根据应用进行调整。 |
**摩擦系数(干)与钢的比较 | 根据ASTM G99,使用钢球在干燥条件下通过球盘摩擦磨损试验确定。在磨合期间可能会超过规定值。 |
****最高工作温度[°C] | 这些值均为现场得出的近似值。由于热力学定律,在应用中会随压力而变化。 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
回到顶部 keyboard_arrow_up