METAPLAS.DOMINO micra는 하나의 플랫폼에서 거의 모든 요구 조건을 충족시킬 수 있습니다.
고객의 요구에 따라 다양한 기술이 적용 가능하며, 특히 HiPIMS 시스템으로서 완벽한 플랫폼입니다.
- APA Arc, HiPIMS 스퍼터링 또는 HI3 기술
- 4개의 마그네트론과 및 동기화 된 양극 펄스 BIAS를 사용한 HiPIMS 스퍼터링
- PACVD 및 질화 공정과도 결합 가능
- 고객의 요구 사항에 따른 다양한 기술 개조 가능
Choose your country / language
METAPLAS.DOMINO micra는 하나의 플랫폼에서 거의 모든 요구 조건을 충족시킬 수 있습니다.
고객의 요구에 따라 다양한 기술이 적용 가능하며, 특히 HiPIMS 시스템으로서 완벽한 플랫폼입니다.
코팅 포트폴리오 | 추천 적용 분야 | 기본 코팅 조합 | 코팅 구조 | 경도 (HV0.05) | 최대 적용 온도 (°C) | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.TIN | 일반적인 절삭 가공, 성형, 부품, 장식 | TiN | 단층 구조 | 2500 ± 200 | 600 | 황금색 |
M.TICN | 절삭, 스레딩(탭핑), 스탬핑, 장식 | TiCN | 다층 구조 | 3500 ± 300 | 500 | 적갈색 |
M.CRN | 성형, 플라스틱 프로세싱, 핫 포징, 부품 | CrN | 단층/다층 구조 | 2200 ± 200 | 700 | 크롬색 |
M.CRON | 플라스틱 프로세싱, Cu/Al 합금의 절삭 | CrN/CrON | 다층 구조 | 2400 ± 200 | 700 | 무지개색 |
M.ALTIN | 일반적인 절삭 적용 분야 (밀링, 드릴링, 리밍, 컷팅) | AlTiN | 단층/다층/나노층 구조 | 3200 ± 300 | 900 | 무연탄색 |
M.ZRN | 비철금속의 절삭, 장식 | ZrN | 단층 구조 | 2300 ± 300 | 700 | 밝은 황금색 |
M.ALTISIN | HRc 45-60 강, 스테인리스 강, Ti 합금의 밀링, 드릴링, 기어 컷팅 | TiAlN/TiSiXN | 다층 구조 | 3500 ± 300 | 1100 | 구리색 |
M.TISIN | HRc 60-70의 고경도 강, 스테인리스 강, Ti 합금의 밀링, 드릴링 | TiAlN/TiSiXN | 나노층 구조 | 3300 ± 300 | 1100 | 구리색 |
M.ALCRN | 45 HRc 이하 강의 절삭, (배기) 밸브, 부품 | AlCrXN | 다층 구조 | 2500 ± 250 | 1100 | 연회색 |
M.CRALSIN | 45 HRc 이하 강의 절삭, (배기) 밸브, 부품 | CrXAlSiN | 다층 구조 | 2500 ± 250 | 900 | 은회색 |
M.VN | 알루미늄 다이캐스팅, 열간 성형 | VXN | 단층 구조 | 2400 ± 300 | 600 | 밝은 동색 |
M.MON | 정밀 부품, 고온에서의 자동차 부품 관련 적용 분야 | MoN | 단층 구조 | 2400 ± 250 | 800 | 실버 강 |
M.TAC | 비철금속, 목재 기반 및 섬유 강화 재료의 절삭, 성형 가공, 자동차 부품 | ta-C | 단층 구조 | 4000 - 5000 | 500 | 무연탄 색 |
코팅 포트폴리오 | 추천 적용 분야 | 기본 코팅 조합 | 코팅 구조 | 경도 (HV0.05) | 최대 적용 온도 (°C) | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.DLC | 부품, 자동차, 성형 가공, 플라스틱 프로세싱 | Cr/a-C:H(:Si) | 다층 구조 | 1500 - 2500 | 300 | 무연탄 색 |
M.WCH | 정밀 부품 | Cr/a-C:H:W | 다층 구조 | 800 - 1800 | 300 | 무연탄 색 |
M.CRN | 정밀 부품, 자동차 부품 관련 적용 분야 | CrN | 단층 구조 | 2000 ± 200 | 700 | 은회색 |
코팅 포트폴리오 | 추천 적용 분야 | 기본 코팅 조합 | 코팅 구조 | 경도 (HV0.05) | 최대 적용 온도 (°C) | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.CRN | 경면 처리 된 주화, 성형 및 플라스틱 프로세싱 금형류 | CrN | 단층구조 | 2300 ± 200 | 700 | 은회색 |
M.ALTIN | 터닝, 주화 금형 | AlTiN | 단층구조 | 3200 ± 300 | 900 | 무연탄색 |
M.TIN | 주화 금형, 스레딩(탭핑) | TiN | 단층구조 | 2400 ± 250 | 600 | 황금색 |
M.TISIN | 소형 스탬핑, 절삭 | TiSiN | 단층구조 | 3700 ± 300 | 1100 | 구리색 |
M.TIB | AlSi 합금, 비철금속, 섬유강화소재의 절삭 가공 | TiB2 | 단층구조 | 4500 ± 300 | 900 | 은회색 |
코팅 포트폴리오 | 추천 적용 분야 | 기본 코팅 조합 | 코팅 구조 | 경도 (HV0.05) | 최대 적용 온도 (°C) | 색상 |
---|---|---|---|---|---|---|
M.ALTINV | 스탬핑, 절삭, 금속 성형, 다이캐스팅, 스레딩(탭핑) | AlTiN/VXN | 다층구조 | 2800 ± 250 | 600 | 밝은 동색 |
M.ALTINSIB | 높은 내산화성 적용 분야 | AlTiN/SiBNC | 다층구조 | 2000 ± 250 | 1200 | 적녹색 |
M.TISINTIB | 절삭 | TiAlN/TIB2 | 다층구조 | 3800 ± 200 | 900 | 은색 |
M.ALTINSI | 절삭 | TiAlN/TiSiXN | 다층구조 | 3200 ± 200 | 900 | 무연탄색 |
© Copyright 2024 OC Oerlikon Management AG
위로 가기 keyboard_arrow_up